Transparency Info
AVVISO - 53369 - FSE+
PN21-27_Pubblicità_SA |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SANT'ANTONIO |
PN21-27 Pub.SA - Finale |
|
PN21-27_Pubblicità_SV |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SAN VINCENZO |
PN21-27 Pub.SV - Finale |
|
PN21-27_Pubblicità_SFVR |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SACRA FAMIGLIA |
PN21-27 Pub.SFVR - Finale |
|
M4C1I3.1-2023-1202
FUTURA24-25_Pubblicità_SV |
COMPETENZE STEM E MULTILIGUISTICHE NELLE SCUOLE PARITARIE NON COMMERCIALI (D.M. 65/2023) – PUBBLICITA’ – Scuola Secondaria di I Grado Paritaria SAN VINCENZO |
INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione Informazioni Trasparenza
Nella presente pagina sono raccolte ed esposte informazioni richieste dalle normative vigenti ed eventuali note informativo-esplicative.
INFORMAZIONI GIURIDICO-CONTABILI
Informazioni Giuridiche
MONDO PICCOLO Società Cooperativa Sociale è ONLUS di diritto.
Informazioni Contabili
L'Anno Contabile di MONDO PICCOLO S.C.S. non è coincidente con l'anno solare, articolandosi nel periodo che inizia il 01 Settembre di ogni anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo. Il Bilancio è un documento pubblico e non viene riportato in questa sezione, nel caso fosse di interesse si rimanda alle sedi opportune.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI
Sovvenzioni, Contributi, Incarichi Retribuiti, Vantaggi Economici
Ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129 a decorrere dall'anno 2018, le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI 2025
| ANNO 2025 (periodo 01/01-31/12) |
| Soggetto erogante | Data di incasso | Causale | Importo ricevuto |
| Comune Argenta (FE) | 07/02/2025 | Promozione e sostegno dei centri estivi privati 2024 | € 1.806,52 |
| Comune Argenta (FE) | 04/08/2025 | contributo per la scuola di infanzia | € 7.500,00 |
| Comune Argenta (FE) | 25/09/2025 | contributo per la scuola paritaria 2025 | € 5.166,66 |
| Comune Argenta (FE) | 03/12/2025 | contributo ai gestori | € 1.876,01 |
| Comune Jolanda di S. (FE) | 10/09/2025 | misura regionale a sostegno dell’ampliamento offerta e accesso al sistema integrato dei servizi ed.infanzia | € 16.038,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 24/01/2025 | voucher comunale servizi 0-3 privati 24-25 | € 13.800,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 24/01/2025 | VOUCHER AL NIDO CON LA REGIONE SERVIZI 0-3 privati 24-25 | € 10.500,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 16/07/2025 | voucher famiglie al nido con la regione terza tranche aprile/giugno 2025 | € 12.000,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 16/07/2025 | voucher comunali famiglie per copertura parziale rette freq. Serv. Educativi terza tranche | € 10.200,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 22/04/2025 | contributo funzionamento scuole paritarie infanzia convenzionate s.antonio 23/24 | € 38.070,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 22/04/2025 | contributo funzionamento scuole paritarie infanzia convenzionate s. Vincenzo 23/24 | € 30.470,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 02/10/2025 | contributo progetto conciliazione vita lavoro centri estivi | € 2.500,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 21/11/2025 | contributo al funzionamento nido DGC440/2025 E DD2387/2025 ANNO 2025 | € 9.320,16 |
| Comune Ferrara (FE) | 21/11/2025 | contributi al funzionamento infanzia private DGC 441/2 025 E Ddd 2386/2025 | € 29.600,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 21/11/2025 | contributi al funzionamento infanzia private DGC 441/2 025 E Ddd 2386/2025 | € 37.000,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 27/11/2025 | voucher per la copertura parziale rette ai servizi educativi 0-3 privati | € 6.400,00 |
| Comune Ferrara (FE) | 27/11/2025 | voucher famiglie al nido con la regione prima tranche sett/ott 2025 | € 3.400,00 |
| Azienda Zero (Regione Veneto) | 17/02/2025 | contributi insegnanti di sostegno | € 1.880,94 |
| Azienda Zero (Regione Veneto) | 12/08/2025 | CONTRIBUTO 2024 SCUOLE INFANZIA E NIDI DGR 3902025 | € 45.838,83 |
| Azienda Zero (Regione Veneto) | 21/10/2025 | contributo agg.2024 scuole infanzia e nido 2025 | € 16.111,98 |
| Comune Verona (VR) | 22/01/2025 | contributo statale nido comandato 353-1-2025 | € 17.311,24 |
| Comune Verona (VR) | 22/01/2025 | CONTRIBUTO STATALE NIDO SU MAND. 392-1-2025 | € 817,26 |
| Comune Verona (VR) | 22/01/2025 | contributo statale per scuole infanzia mandato 418-1-2025 | € 535,49 |
| Comune Verona (VR) | 22/01/2025 | contributo statale da dist. Mandato 354-1-2025 infanzia | € 11.342,84 |
| Comune Verona (VR) | 14/04/2025 | acconto contributo previsto dagli accordi tra comune e scuole inf.mandato 5080-1-2025 | € 121.801,10 |
| Comune Verona (VR) | 04/09/2025 | erogazione mandato 13866-1-2025 agesc | € 10.371,59 |
| Comune Verona (VR) | 13/11/2025 | contributo statale da distr. Mandato 17199-1-2025 infanzia | € 11.225,04 |
| Comune Verona (VR) | 13/11/2025 | contributo statale da distr. Agli asini nido mandato 17190-1-2025 | € 16.560,96 |
| Comune Verona (VR) | 17/11/2025 | contributo statale da distr. Agli asini nido mandato 17364-1-2025 | € 779,05 |
| Comune Verona (VR) | 09/12/2025 | contributo statale da distr. Infanzia | € 528,04 |
| Comune Verona (VR) | 09/12/2025 | contributo libri di testo | € 576,35 |
| Comune Verona (VR) | 24/12/2025 | saldo contributo previsto dagli accordi mandato 20197-1-2025 | € 81.200,70 |
| Università Urbino | 22/09/2025 | compenso tirocinio corso di laurea scienze della formazione primaria | € 100,00 |
| Miur | 16/05/2025 | fondi PCTO gen-ago 2025 | € 245,41 |
| Miur | 03/07/2025 | contributo ordinario secondarie I grado saldo acconto | € 40.755,21 |
| Miur | 03/07/2025 | contributo ordinario secondarie II grado saldo acconto | € 21.174,00 |
| Miur | 09/07/2025 | ulteriore contributo infanzia ef 2025 | € 17.676,92 |
| Miur | 25/07/2025 | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INFANZIA 2025 | € 48.588,41 |
| Miur | 04/08/2025 | contributo integrazione alunni disabili ef 2025 sec.II grado | € 29.186,52 |
| Miur | 04/08/2025 | contributo integrazione alunni disabili ef 2025 sec.I grado | € 22.398,66 |
| Miur | 04/08/2025 | contributo integrazione alunni disabili ef 2025 primaria | € 6.886,35 |
| Miur | 04/08/2025 | contributo integrazione alunni disabili ef 2025 infanzia | € 26.233,29 |
| Miur | 08/08/2025 | CONTRIBUTI MIN. INFANZIA 24/25 ACCONTO 25/26 | € 175.890,11 |
| Miur | 28/08/2025 | CONTRIBUTI MIN. PRIMARIA PARITARIE SALDO 24-25 ACCONTO 25-26 | € 147.973,99 |
| Miur | 08/08/2025 | contributi min. Paritarie I grado 24/25 | € 39.067,00 |
| Miur | 08/08/2025 | contributo ordinario primaria saldo acconto e disabili | € 333.838,82 |
| Miur | 01/09/2025 | contributo ordinario infanzia saldo acconto | € 52.650,37 |
| Miur | 01/12/2025 | saldo ulteriore contributo infanzia paritaria ef 2025 | € 8.838,46 |
| Miur | 14/11/2025 | pcto acconto sett/dic 25 | € 315,02 |
| Miur | 09/12/2025 | contributo aggiuntivo a favore delle scuole infanzia paritarie | € 24.368,27 |
| MIM | 10/02/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 -VR1E004003- VERONA | € 15.581,70 |
| MIM | 10/02/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 -FE1E004005-FERRARA | € 15.581,70 |
| MIM | 10/02/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369-FE1E00200D- FERRARA | € 4.857,30 |
| MIM | 06/03/2025 | PNRR-MAC1/1.4-202-1342p-48131-G74D2100210006-05-1 | € 28.455,80 |
| MIM | 17/07/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A - FSEPN-EM-2024-295 | € 7.977,18 |
| MIM | 17/07/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A – FSEPN-EM-2024-206 | € 23.889,42 |
| MIM | 04/08/2025 | DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PNRR-M4C1/2.1-202 | € 18.809,50 |
| MIM | 16/09/2025 | NUOVI COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI PNRR-M4C1/3.1-202-1202-P-31383-G74D23003720006-03-2 | € 24.185,42 |
| MIM | 02/10/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A – FSEPN-VE-2024-170 | € 20.747,10 |
| MIM | 18/11/2025 | PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA -136778-FE1E00200D | € 5.973,48 |
| MIM | 18/11/2025 | PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA -136778-FE1M00200P | € 13.065,57 |
| MIM | 27/11/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-81652-1 ACCONTO EO4.6.A.4.A – FSEPN-EM-2025-431 | € 4.857,30 |
| MIM | 02/12/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A – FSEPN-VE-2024-170 | € 2.270,55 |
| MIM | 02/12/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A – FSEPN-EM-2024-206 | € 2.466,95 |
| MIM | 02/12/2025 | PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369 RIMBORSO ES 4.6.A4.A - FSEPN-EM-2024-295 | € 802,16 |
| 5x1000 | 20/08/2025 | erogazione 5x1000 anno 2023-24 (*) | € 2.482,32 |
| Totale contributi ricevuti | € 1.760.619,02 |
(*) con il ricavato si contribuisce alle attività specifiche degli alunni con difficoltà di apprendimento e si incrementano gli strumenti didattici.
ADEMPIMENTI
Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.07.2021 pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021