Transparency Info
AVVISO - 53369 - FSE+
![]() |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SANT'ANTONIO |
![]() |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SAN VINCENZO |
![]() |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SACRA FAMIGLIA |
INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione Informazioni Trasparenza
Nella presente pagina sono raccolte ed esposte informazioni richieste dalle normative vigenti ed eventuali note informativo-esplicative.
INFORMAZIONI GIURIDICO-CONTABILI
Informazioni Giuridiche
MONDO PICCOLO Società Cooperativa Sociale è ONLUS di diritto.
Informazioni Contabili
L'Anno Contabile di MONDO PICCOLO S.C.S. non è coincidente con l'anno solare, articolandosi nel periodo che inizia il 01 Settembre di ogni anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo. Il Bilancio è un documento pubblico e non viene riportato in questa sezione, nel caso fosse di interesse si rimanda alle sedi opportune.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI
Sovvenzioni, Contributi, Incarichi Retribuiti, Vantaggi Economici
Ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129 a decorrere dall'anno 2018, le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI 2024
ANNO 2024 (periodo 01/01-31/12) |
Soggetto erogante | Data di incasso | Causale | Importo ricevuto |
Comune Argenta (FE) | 26/01/2024 | risorse statali destinate al finanziamento dei centri estivi 2023 | € 1.005,87 |
Comune Argenta (FE) | 09/12/2024 | CONVENZIONE AS 24-25 | € 3.500,00 |
Comune Codigoro (FE) | 29/04/2024 | contributo per supporto all’autonomia e comunicazione alunna con disabilità as 23/24 | € 2.200,00 |
Comune Codigoro (FE) | 12/09/2024 | disabilità contributo centro ricreativo estivo scuola dell’infanzia paritaria quota san vincenzo | € 1.502,55 |
Comune Jolanda di S. (FE) | 09/12/2024 | misura regionale a sostegno dell’ampliamento offerta e accesso al sistema integrato dei servizi ed.infanzia | € 57.736,80 |
Comune Ferrara (FE) | 18/01/2024 | erogazione contributi nidi privati anno 2023 | € 6.798,00 |
Comune Ferrara (FE) | 09/02/2024 | VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 6.900,00 |
Comune Ferrara (FE) | 09/02/2024 | VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 6.600,00 |
Comune Ferrara (FE) | 26/04/2024 | VOUCHER AL NIDO CON LA REGIONE PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 5.800,00 |
Comune Ferrara (FE) | 26/04/2024 | VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 4.400,00 |
Comune Ferrara (FE) | 12/06/2024 | VOUCHER AL NIDO CON LA REGIONE PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 2.600,00 |
Comune Ferrara (FE) | 12/06/2024 | VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 2.000,00 |
Comune Ferrara (FE) | 03/07/2024 | VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI 0-3 | € 200,00 |
Comune Ferrara (FE) | 11/09/2024 | contributo centri estivi privati 2024 | € 900,00 |
Comune Ferrara (FE) | 25/10/2024 | contributo nidi privati conv. Anno 2024 | € 9.904,44 |
Comune Ferrara (FE) | 15/11/2024 | contributo sostegno alunni con disabilità as 23/24 | € 36.000,00 |
Comune Ferrara (FE) | 15/11/2024 | contributo sostegno alunni con disabilità as 23/24 | € 14.000,00 |
Comune Ferrara (FE) | 21/11/2024 | voucher nido con la regione | € 5.800,00 |
Comune Ferrara (FE) | 21/11/2024 | voucher nido comunale | € 8.300,00 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 14/08/2024 | CONTRIBUTO 2024 SCUOLE INFANZIA E NIDI DGR 649/2024 | € 42.406,16 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 25/10/2024 | contributo agg.2024 scuole infanzia e nido | € 7.194,50 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 20/12/2024 | contributi insegnanti di sostegno | € 3.194,81 |
Comune Verona (VR) | 18/03/2024 | contributo statale mandato 3801-1-2024 | € 576,51 |
Comune Verona (VR) | 26/03/2024 | CONTRIBUTO STATALE NIDO SU MAND. 4269-1-2024 | € 914,61 |
Comune Verona (VR) | 28/03/2024 | contributo statale per scuole infanzia comandato 4531-1-2024 | € 12.099,45 |
Comune Verona (VR) | 28/03/2024 | contributo statale nido comandato 4534-1-24 annualità | € 19.195,43 |
Comune Verona (VR) | 28/03/2024 | acconto contributo previsto dagli accordi tra comune e scuole inf.mandato 4529-1-2024 | € 115.659,90 |
Comune Verona (VR) | 24/09/2024 | contributo mandato 14117-1-2024 enti agesc | € 9.621,09 |
Comune Verona (VR) | 21/11/2024 | saldo del contributo previsto dagli accordi mandato 17175-1-2024 | € 77.106,60 |
Comune Verona (VR) | 18/12/2024 | contributo libri di testo | € 438,95 |
Miur | 23/04/2024 | fondi PCTO gen-ago 2024 | € 182,52 |
Miur | 03/05/2024 | contributo ordinario inf. Ef 2024 | € 56.843,38 |
Miur | 27/05/2024 | contributo agg. Infanzia ef 2024 | € 17.899,39 |
Miur | 03/06/2024 | contributo ordinario secondarie ef 2024 | € 23.845,05 |
Miur | 03/06/2024 | contributo ordinario secondarie ef 2024 | € 32.028,17 |
Miur | 13/06/2024 | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INFANZIA 2024 | € 53.881,00 |
Miur | 18/06/2024 | contributo integrazione alunni disabili ef 2024 | € 5.830,22 |
Miur | 18/06/2024 | contributo integrazione alunni disabili ef 2024 | € 4.753,87 |
Miur | 18/06/2024 | contributo integrazione alunni disabili ef 2024 | € 17.047,35 |
Miur | 18/06/2024 | contributo integrazione alunni disabili ef 2024 | € 25.059,53 |
Miur | 18/06/2024 | contributo integrazione alunni disabili ef 2024 | € 27.747,82 |
Miur | 25/06/2024 | CONTRIBUTI MIN. INFANZIA 23/24 ACCONTO 24/25 | € 157.097,00 |
Miur | 25/06/2024 | CONTRIBUTI MIN. PRIMARIA PARITARIE SALDO 23-24 ACCONTO 24-25 | € 307.030,00 |
Miur | 25/06/2024 | contributi min. Paritarie I grado 23/24 | € 75.924,00 |
Miur | 26/08/2024 | contributo ordinario primaria ef 2024 | € 145.980,09 |
Miur | 07/11/2024 | contributo pcto sett-dic. 2024 | € 122,71 |
Università Roma | 06/12/2024 | tirocinio UER SFP 23/24 | € 100,00 |
IIPS | 09/02/2024 | finanziamento progetto istruzione domiciliare as 22-23 | € 2.319,25 |
IIPS | 09/02/2024 | finanziamento progetto istruzione domiciliare as 22-23 | € 1.396,75 |
INVITALIA | 04/04/2024 | MANDATO 0200012247 | € 30.000,00 |
5x1000 | 18/12/2024 | erogazione 5x1000 anno 2021-22-23 | € 8.670,46 |
Totale contributi ricevuti | € 1.458.314,23 |
ADEMPIMENTI
Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.07.2021 pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021