Transparency Info
AVVISO - 53369 - FSE+
PN21-27_Pubblicità_SA |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SANT'ANTONIO |
PN21-27_Pubblicità_SV |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SAN VINCENZO |
PN21-27_Pubblicità_SFVR |
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO – PUBBLICITA’ – Scuola Primaria Paritaria SACRA FAMIGLIA |
INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA
Pubblicazione Informazioni Trasparenza
Nella presente pagina sono raccolte ed esposte informazioni richieste dalle normative vigenti ed eventuali note informativo-esplicative.
INFORMAZIONI GIURIDICO-CONTABILI
Informazioni Giuridiche
MONDO PICCOLO Società Cooperativa Sociale è ONLUS di diritto.
Informazioni Contabili
L'Anno Contabile di MONDO PICCOLO S.C.S. non è coincidente con l'anno solare, articolandosi nel periodo che inizia il 01 Settembre di ogni anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo. Il Bilancio è un documento pubblico e non viene riportato in questa sezione, nel caso fosse di interesse si rimanda alle sedi opportune.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI
Sovvenzioni, Contributi, Incarichi Retribuiti, Vantaggi Economici
Ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129 a decorrere dall'anno 2018, le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI 2023
ANNO 2023 (periodo 01/01-31/12) |
Soggetto erogante | Data di incasso | Causale | Importo ricevuto |
Comune Argenta (FE) | 03/02/2023 | comune argenta saldo 2022 | € 11.000,00 |
Comune Argenta (FE) | 28/09/2023 | contributo sostegno dell’aumento dei costi inerenti le forniture energetiche | € 2.000,00 |
Comune Argenta (FE) | 09/11/2023 | liquidazione contributo | € 7.000,00 |
Comune Ferrara (FE) | 08/02/2023 | voucher comunali as 2022/2023 progetto al nido con la regione | € 14.700,00 |
Comune Ferrara (FE) | 08/02/2023 | voucher comunali as 2022/2023 copertura parziale rette nido | € 17.800,00 |
Comune Ferrara (FE) | 23/05/2023 | voucher comunali as 2022/2023 progetto al nido con la regione | € 3.400,00 |
Comune Ferrara (FE) | 30/05/2023 | voucher comunali as 2022/2023 copertura parziale rette nido | € 5.400,00 |
Comune Ferrara (FE) | 09/06/2023 | contributo spese funzionamento nido san Vincenzo | € 7.703,52 |
Comune Ferrara (FE) | 08/06/2023 | contributo spese funzionamento scuola infanzia paritaria sant’Antonio | € 40.611,30 |
Comune Ferrara (FE) | 08/06/2023 | contributo spese funzionamento scuola infanzia paritaria san Vincenzo | € 42.074,00 |
Comune Ferrara (FE) | 31/08/2023 | voucher comunali as 2022/2023 progetto al nido con la regione | € 1.900,00 |
Comune Ferrara (FE) | 31/08/2023 | voucher comunali as 2022/2023 copertura parziale rette nido | € 2.600,00 |
Comune Ferrara (FE) | 27/09/2023 | contributo conciliazione vita - lavoro centri estivi | € 1.503,80 |
Comune Ferrara (FE) | 07/12/2023 | contributo anno 2022 paritarie | € 56.200,00 |
Comune Ferrara (FE) | 07/12/2023 | voucher famiglia per la copertura parziale delle rette di frequenza ai servizi 0-3 as23/24 | € 7.700,00 |
Comune Ferrara (FE) | 07/12/2023 | voucher al nido con la regione per la copertura parziale delle rette 0-3 privati | € 6.500,00 |
Comune Ferrara (FE) | 13/12/2023 | voucher famiglia per la copertura parziale delle rette di frequenza ai servizi 0-3 as23/24 | € 1.200,00 |
Comune Ferrara (FE) | 13/12/2023 | voucher al nido con la regione per la copertura parziale delle rette 0-3 privati | € 800,00 |
Comune Ferrara (FE) | 14/12/2023 | contributo al funzionamento alle scuole infanzia private 2023 | € 42.074,00 |
Comune Ferrara (FE) | 14/12/2023 | contributo al funzionamento alle scuole infanzia private 2023 | € 40.611,30 |
Comune Ferrara (FE) | 18/12/2023 | contributo sostegno disabili per le scuole paritarie | € 38.400,00 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 30/01/2023 | contributi aggiuntivi paritarie | € 5.702,17 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 02/08/2023 | contributo prima infanzia nidi | € 38.141,06 |
Azienda Zero (Regione Veneto) | 14/11/2023 | risorse agg. Scuole infanzia 2023 | € 5.311,35 |
Comune Verona (VR) | 02/02/2023 | saldo contributo alle scuole infanzia paritarie e asili nido integrati 21-22 | € 72.213,60 |
Comune Verona (VR) | 08/02/2023 | contributo libri di testo | € 379,90 |
Comune Verona (VR) | 21/06/2023 | acconto contributo previsto dagli accordi stipulati | € 123.114,65 |
Comune Verona (VR) | 26/06/2023 | servizi formativi e sostegno all’istruzione | € 12.777,81 |
Comune Verona (VR) | 07/07/2023 | contributi statali da distribuire agli asili nido | € 595,03 |
Comune Verona (VR) | 27/07/2023 | contributi statali da distribuire asili infanzia 2022 | € 17.046,98 |
Comune Verona (VR) | 01/08/2023 | contributi statali da distribuire asili infanzia | € 791,09 |
Comune Verona (VR) | 27/10/2023 | contributo scuola inf. a.s. 22-23 | € 17.587,80 |
Comune Verona (VR) | 09/11/2023 | contributo agli ist. Agesc 22-23 | € 1.559,25 |
Comune Verona (VR) | 11/12/2023 | saldo mandato 18975 | € 82.076,45 |
Comune Verona (VR) | 12/12/2023 | contributo libri di testo scuole secondarie I° | € 446,70 |
Università Roma | 02/10/2023 | tirocinio diretto sfpaa22-23 | € 100,00 |
Miur | 09/05/2023 | fondi alternanza scuola lavoro gen-ago23 | € 326,53 |
Miur | 24/05/2023 | contributi ordinari sec. I e II | € 11.810,50 |
Miur | 24/05/2023 | contributi ordinari sec. I e II | € 36.825,40 |
Miur | 31/05/2023 | contributi agg. Infanzia 22/23 | € 11.623,00 |
Miur | 08/06/2023 | contributi ordinari saldo 22/23 acc. 23/24 | € 50.901,61 |
Miur | 26/06/2023 | contributi integrazione alunni H. | € 74.440,48 |
Miur | 14/07/2023 | contributi min. Inf. 22-23 saldo 22-23 acc. 23-24 | € 182.784,00 |
Miur | 14/07/2023 | contributi min. Prim. 22-23 saldo 22-23 acc. 23-24 | € 236.252,00 |
Miur | 14/07/2023 | contributi min. Secondaria I° 22-23 | € 91.190,00 |
Miur | 21/07/2023 | contributi ordinari primaria e.f. 2023 | € 124.374,84 |
Miur | 26/07/2023 | contributo alle scuole paritarie residuo 2022 | € 6.798,94 |
Miur | 05/12/2023 | contributo aggiuntivo scuole paritarie 2023 | € 5.996,00 |
Miur | 05/12/2023 | contributo aggiuntivo inf. 2023 | € 1.978,33 |
Miur | 05/12/2023 | fondi pcto set-dic 2023 | € 148,59 |
Miur | 06/12/2023 | contr. Maggiori es fab. Energia | € 3.855,86 |
Miur | 11/12/2023 | contr. Maggiori es fab. Energia | € 2.147,49 |
Miur | 18/12/2023 | terzo contributo aggiuntivo infanzia e.f. 2023 | € 9.891,91 |
Miur | 22/12/2023 | contributi scuole acquisto mascherine residui 2022 | € 11.137,74 |
Miur | 22/12/2023 | contributo energia residui 2022 | € 17.174,06 |
Miur | 22/12/2023 | contributi aggiuntivi alle scuole infanzia e.f. 2023 | € 29.973,00 |
Totale contributi ricevuti | € 1.638.652,04 |
ADEMPIMENTI
Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.07.2021 pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021